SD 3100 HV to zbudowany według purystycznych zasad przetwornik cyfrowo-analogowy i streamer. Wśród urządzeń serii HV działać może jako odtwarzacz plików lub DAC. Bez trudu obsługuje dowolny format plików. Za pośrednictwem jednego z jego wyjść analogowych można go podłączyć do przedwzmacniacza P 3100 HV, wzmacniacza zintegrowanego PA 3100 HV lub referencyjnego transportu CD/SACD – PDT 3100 HV. SD 3100 HV posiada także wysokowydajny wzmacniacz słuchawkowy. Tak jak wszystkie urządzenia serii HV wykorzystuje technologię HV.
Sekcja słuchawkowa pracuje w klasie A i oferuje najwyższą jakość dźwięku. Na panelu frontowym znajdują się; gniazdo Jack 6.3 mm oraz wysokiej jakości, symetryczne złącze Pentaconn.
SD 3100 HV zbudowano z czystego aluminium, konstrukcja nie zawiera materiałów ferromagnetycznych, a pięć, odseparowanych aluminiowymi ściankami grodzi, zapewnia odpowiednią separację i izolację elektromagnetyczną. Osobne sekcje obejmują płytę główną z wejściami cyfrowymi, przetworniki C / A z analogowym stopniem wyjściowym, analogową sekcję zasilającą, cyfrową sekcję zasilania oraz – na przednim panelu – sekcję sterującą z jasnym i czytelnym wyświetlaczem i przyciskami sterującymi. SD 3100 HV – podobnie jak każde urządzenie systemu HV, może być sterowane za pomocą pilota zdalnego sterowania F 3100 lub poprzez aplikację T+A.
Sekcja słuchawkowa | Sekcja pracuje w klasie A i oferuje najwyższą jakość dźwięku. Na panelu frontowym znajdują się; gniazdo Jack 6.3 mm oraz wysokiej jakości, symetryczne złącze Pentaconn. |
Konstrukcja | SD 3100 HV zbudowano z czystego aluminium, konstrukcja nie zawiera materiałów ferromagnetycznych, a pięć, odseparowanych aluminiowymi ściankami grodzi, zapewnia odpowiednią separację i izolację elektromagnetyczną. Osobne sekcje obejmują płytę główną z wejściami cyfrowymi, przetworniki C / A z analogowym stopniem wyjściowym, analogową sekcję zasilającą, cyfrową sekcję zasilania oraz – na przednim panelu – sekcję sterującą z jasnym i czytelnym wyświetlaczem i przyciskami sterującymi. SD 3100 HV – podobnie jak każde urządzenie systemu HV, może być sterowane za pomocą pilota zdalnego sterowania F 3100 lub poprzez aplikację T+A. |
SD 3100 HV | Referencyjny DAC/streamer |
Wyjścia analogowe | – Koaksjalne (RCA) – Zbalansowane (XLR) 2,5 Veff / 20 Ohm | 5,0 Veff / 40 Ohm |
Wyjście słuchawkowe | – Jack 6,3 mm (20 Ohm) – Pentaconn 4,4 mm (8 Ohm) |
Wyjścia cyfrowe | 1 x AES-EBU 32…192 kHz / 16-24 Bit 6 x S/P-DIF: – 2 x Standard Coax – 2 x wysokiej jakości BNC 32…192 kHz / 16-24 Bit, – 2 x TOS-Link 32…192 kHz / 16-24 Bit, 2 x USB DAC: urządzenia maksymalnie do 768 kSps (PCM) oraz DSD 1024*, wsparcie dla sygnałów asynchronicznych. 2 x USB Master-Mode dla pamięci USB-Mass (Pamięci przenośne lub dyski HDD) 2 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT z ARC 1 x IPA (LVDS) * DSD512 oraz DSD 1024 dla Windows PC z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem lub Linux PC z wersją minimum 4.4 Kernel |
Sieć | – LAN: Fast Ethernet 10/100/1000 Base-T, – WLAN: 802.11 b/g/n |
Przetwornik cyfrowo-analogowy | |
PCM | Przetwornik Double-Differential-Quadruple-Converter z 4. konwerterami 32-Bit Sigma-Delta na kanał. Przetwarzanie 705,6 / 768 kSps. |
DSD | Przetwornik T+A-True-1Bit DSD, dla DSD 1024 (49,2 MHz), transmisja natywna. |
Upsampling (PCM) | Cyfrowy procesor sygnałowy T+A z funkcją upsamplingu, z 4. wybieralnymi algorytmami: – FIR short – FIR long – Bezier/IIR – Bezier |
Filtry analogowe | Filtr Phase-linear Bessela 3. rzędu z cięciem 60 lub 120 kHz |
Odpowiedź częstotliwościowa | PCM 44.1 kSps: 2 Hz – 20 kHz PCM 48 kSps: 2 Hz – 22 kHz / DSD 64: 2 Hz – 44 kHz PCM 96 kSps: 2 Hz – 40 kHz / DSD 128: 2 Hz – 60 kHz PCM 192 kSps: 2 Hz – 80 kHz / DSD 256: 2 Hz – 80 kHz PCM 384 kSps: 2 Hz – 100 kHz / DSD 512: 2 Hz – 100 kHz PCM 768 kSps: 2 Hz – 120 kHz / DSD 1024: 2 Hz – 120 kHz |
THD | < 0.001 % |
Stosunek S/N | > 117 dB |
Separacja kanałów | > 110 dB |
Streaming | |
Formaty i standaryzacja | MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC / UPnP AV, aplikacja T+A Control |
Próbkowanie danych | PCM 32…192 kHz,16/24 Bit; MP3 z 320 kBit, zmienne i stałe |
Serwisy muzyczne | Tidal, Deezer, qobuz (wymagana subskrybcja) |
Dodatkowe funkcje | Odtwarzanie ciągłe (gapless playback) dla MP3 (Lame), WAV, FLAC. Aplikacja T+A MusicNavigator dla systemów iOS i Android. |
Tuner | |
Internet Radio | Dostępne ponad 11.000 stacji radiowych |
FM, FM-HD | 87,5 – 108 MHz; czułość 1 µV; S/N > 65 dBA |
DAB, DAB+ | 168 -240 MHz (Band III); czułość 2,0 µV, S/N > 96 dBA |
Dodatkowe funkcje | RDS/RDBS, Nazwy stacji (PS), Typ programów (PTY), Radiotext (RT) |
Bluetooth | A2DP (Audio), AVRCP 1.4 (Control) / aptX®, MP3, SBC |
Zasilanie | 2 x 110-120 V 220-240 V, 50-60 Hz |
Pobór mocy | Tryb pracy: 2 x 40 W Tryb czuwania: < 0,5 W |
Wymiary | 170 x 460 x 460 mm |
Waga | 26 kg |
Akcesoria | – 2x przewód zasilający – Pilot F 3100 – Adapter BNC |
Wykończenia kolorystyczne | – Silver – Titanium – Customizacja koloru obudowy serii HV |
T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9-11
D-32052 Herford
T: +49 (0) 5221-7676-0
F: +49 (0) 5221-7676-76
info[at]ta-hifi.de
Dystrybucja w Polsce:
DYNAMIC.hifi
www.hifi.dynamic.pl
hifi[at]dynamic.pl
Mob: +48 785 150 000
Mob: +48 608 038 000