Odnosi się to zarówno do elementów elektronicznych, jak i mechanicznego projektu obudowy, ponieważ jeśli celem jest osiągnięcie możliwie najwyższej jakości dźwięku, wymagania przedwzmacniacza są zasadniczo różne od tych, jakie ma wzmacniacz mocy. W przedwzmacniaczu liczy się unikanie zakłóceń, natomiast końcówki mocy muszą radzić sobie z relatywnie dużymi sygnałami, wobec czego stabilność zasilania i zdolność dostarczania energii do obciążenia są znacznie ważniejsze. Wszystkie maszyny HV zbudowane są w oparciu o zasadę podwójnego mono, a więc lewy i prawy kanał są całkowicie oddzielone, nawet mechanicznie. Każdy obwód zbudowany jest z identycznych podzespołów, tak aby posiadał dokładnie takie same właściwości akustyczne.
Najbardziej wymagający klienci mogą zdecydować się na dalsze udoskonalenie konstrukcji i poprawę jakości brzmienia poprzez dołączenie do A 3000 HV zasilacza PS 3000 HV.
Schowek na walizkę | Schowek na walizkę Cały elektroniczny obwód zasilający ze stopniami wyjściowymi i zasilaniem sieciowym jest umieszczony we własnej, ekranowanej komorze na spodzie maszyny. Ścianka działowa pomiędzy górną i dolną sekcją ma grubość 10 mm i jest oczywiście również wykonana z aluminium. Obwody wzmacniające napięcie i wzmacniające prąd są umieszczone na oddzielnych płytkach drukowanych w oddzielnych sekcjach obudowy, aby zapobiec wzajemnemu oddziaływaniu. Wyrafinowanie projektu nie kończy się na tym, ponieważ zapewniliśmy nawet separację galwaniczną między nimi. Dzięki tej bezkompromisowej filozofii projektowania nie ma absolutnie żadnego sprzężenia zwrotnego prądów głośnikowych do stopni wzmacniacza napięcia i jest całkowicie wolna od efektów obciążenia głośnika. |
Sekcja wzmacniacza | The voltage amplifier is an extremely linear, broad-band, cross-coupled differential cascode amplifier, followed by a single-ended Class A large signal stage which provides superb sound quality. The fully symmetrical current amplifier stage (output stage) is fitted with MOSFET drivers and the latest “thermal tracking” bi-polar output transistors; this combination delivers a very harmonious audiophile sound image combined with tremendous current delivery capacity. The output stage transistors feature integral temperature monitor diodes which we use to maintain the power transistors at an absolutely constant operating point, regardless of temperature, allowing us to control the circuit’s distortion behaviour perfectly, regardless of the momentary load. By maintaining full symmetry in the arrangement of all conductors in the output stages, speaker cables and mains power supply we have succeeded in providing complete compensation for all signal currents. The net result is a complete lack of magnetic stray fields, and no electromagnetic feedback into the input stages. |
Terminale głośnikowe | Ogromna moc wzmacniacza mocy wymaga szczególnie wysokiej jakości, stabilnych zacisków głośnikowych; są wykonane z czystego mosiądzu i pokryte rodem na każdej powierzchni. Rod jest idealnym materiałem stykowym: przewodzącym jak srebro, trwałym jak platyna, odpornym na korozję jak złoto (i niestety tak drogim jak wszystkie trzy razem). Dla najbardziej rygorystycznych wymagań istnieje dalsza opcja poprawy jakości napięcia i prądu: jest to dodatkowy zasilacz PS 3000 HV. |
A 3000 HV | Wzmacniacz mocy mono/stereo |
Moc wyjściowa | |
– RMS na kanał (stereo) | – dla 8. Ohm: 300 W – dla 4. Ohm: 500 W |
– Moc szczytowa na kanał (stereo) | – dla 8. Ohm: 380 W – dla 4. Ohm: 700 W |
– RMS na kanał (mono) | – dla 8. Ohm: 380 W – dla 4. Ohm: 650 W |
– Moc szczytowa na kanał (mono) | – dla 8. Ohm: 430 W – dla 4. Ohm: 800 W |
Power bandwith | 1 Hz – 150 kHz |
Pasmo przenoszenia (+ 0 / – 3 dB) | 0,5 Hz – 180 kHz |
Slew rate | 60 V/μs |
Damping factor | > 65 |
S/N | > 115 dB |
THD | < 0,03 % |
Pojemność kondensatorów | 120.000 μF |
Zasilanie | 110-120 V/60 Hz lub 220-240 V/50 Hz / 1500 W |
Pobór mocy | Standby < 0,5 W |
Dodatki | Wejście Trigger +5 … 20V dla sterowania zewnętrznego |
Akcesoria opcjonalne | – Zasilacz PS 3000 HV – Przewód zasilający Power Three HD (Carbon) – Listwa zasilająca Power Bar – Możliwość podłączenia do syst. automatyki poprzez IP control – Customizacja koloru obudowy serii HV |
Wymiary | 170 x 460 x 460 mm |
Waga | 38 kg |
Wykończenia kolorystyczne | – Silver – Titanium – Black (opcja z dopłatą) |
T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9-11
D-32052 Herford
T: +49 (0) 5221-7676-0
F: +49 (0) 5221-7676-76
info[at]ta-hifi.de
Dystrybucja w Polsce:
DYNAMIC.hifi
www.hifi.dynamic.pl
hifi[at]dynamic.pl
Mob: +48 785 150 000
Mob: +48 608 038 000